Todas las medidas están en centímetros y se toman con la prenda apoyada sobre una superficie plana. Tolerancia aproximada: 1,5 cm.
Largo: desde el punto más alto del hombro, junto al cuello, hasta el borde inferior de la prenda.
Ancho: de axila a axila, en línea recta.
Para elegir, compará estas medidas con una prenda tuya que te quede bien. Si tenés dudas entre dos talles, escribinos por WhatsApp y te asesoramos.
Remeras
Prendas de cuello redondo
Hombre
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 68,5 | 54 |
| M | 71 | 56 |
| L | 73,5 | 58 |
| XL | 76 | 60 |
| XXL | 78 | 62 |
Dama
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62,5 | 44 |
| S | 65,5 | 46 |
| M | 68,5 | 48 |
| L | 71,5 | 50 |
| XL | 74,5 | 52 |
| XXL | 77,5 | 54 |
| XXXL | 80,5 | 56 |
Chombas
Hombre
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 67,5 | 52 |
| M | 71,5 | 55 |
| L | 75 | 58 |
| XL | 78 | 61 |
| XXL | 82 | 65 |
| XXXL | 84 | 69 |
Dama
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| XS | 64 | 45 |
| S | 67 | 47 |
| M | 71 | 49 |
| L | 74 | 51 |
| XL | 80 | 53 |
| XXL | 83 | 56 |
| XXXL | 86 | 59 |
Camperas canguro con capucha
Hombre
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 70,3 | 57 |
| M | 72,3 | 58,5 |
| L | 74,3 | 60,5 |
| XL | 76,3 | 63 |
| XXL | 78,3 | 65 |
Dama
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 69 | 49 |
| M | 72 | 52 |
| L | 74 | 55 |
| XL | 77 | 58 |
| XXL | 80 | 61 |
Camperas rompeviento
Hombre
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 69 | 56 |
| M | 71 | 58 |
| L | 73 | 60 |
| XL | 75 | 63 |
| XXL | 77 | 66 |
Dama
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 64 | 53 |
| M | 66 | 55 |
| L | 68 | 58 |
| XL | 70 | 61 |
| XXL | 72 | 64 |
Camperas de tela plana
Hombre
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 71,5 | 54,3 |
| M | 73,5 | 56,3 |
| L | 75 | 58,3 |
| XL | 76,5 | 60,6 |
| XXL | 79 | 62,6 |
Dama
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 66 | 55 |
| M | 68 | 57 |
| L | 70 | 60 |
| XL | 72 | 63 |
| XXL | 74 | 66 |
Pantalón cargo
Hombre · numeración de talles, ancho de cintura
| Talle | Ancho (cm) |
|---|---|
| 36 | 72 |
| 38 | 76 |
| 40 | 80 |
| 42 | 84 |
| 44 | 88 |
| 46 | 92 |
| 48 | 96 |
| 50 | 100 |
| 52 | 104 |
| 54 | 108 |
| 56 | 112 |
| 58 | 116 |